CINTURA NATURAL:
Mida alrededor de la cintura natural.
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 76-81 | 93-98 |
M | 99-104 | 81-86 | 98-103 |
L | 104-109 | 86-91.5 | 103-108 |
XL | 109-114 | 91.5-96.5 | 108-113 |
XXL | 117-119 | 96.5-101.5 | 113-118 |
TALLA | CINTURA | CADERA | PIERNA |
---|---|---|---|
29 | 75-77.5 | 91.5-94 | 56-58.5 |
30 | 77.5-80 | 94-96.5 | 57-59.5 |
31 | 80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
32 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
33 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-63.5 |
34 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-65 |
36 | 93-95 | 109-112 | 65-67 |
37 | 95-98 | 112-114 | 66-68.5 |
38 | 98-100 | 114-116.5 | 67-70 |
TALLA | CINTURA | CADERA | PIERNA |
---|---|---|---|
29 | 75-77.5 | 91.5-94 | 56-58.5 |
30 | 77.5-80 | 94-96.5 | 57-59.5 |
31 | 80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
32 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
33 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-63.5 |
34 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-65 |
36 | 93-95 | 109-112 | 65-67 |
TALLA | CUELLO | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
s | 37 | 97 | 87 |
m | 38-39 | 100-103 | 90-93 |
l | 40-41 | 107-11 | 97-101 |
xl | 42-43 | 116-121 | 106-111 |
TALLA | CUELLO | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
s | 37 | 100 | 90 |
m | 38-39 | 103-106 | 93-96 |
l | 40-41 | 110-114 | 100-104 |
xl | 42-43 | 119-124 | 109-114 |
TALLA | PECHO |
---|---|
S | 91 |
m | 96-101 |
l | 106-111 |
xl | 116-122 |
TALLA | CINTURA |
---|---|
s | 71-76 |
m | 81-86 |
l | 91-97 |
xl | 102-107 |
TALLA | CINTURA |
---|---|
S | 71-76 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
Mida alrededor de la cintura natural.
Mida alrededor de la parte más grande de las caderas
Mida la circunferencia de la parte más grande de su pierna.
Mida alrededor de la cintura natural.
Mida alrededor de la parte más grande de las caderas.
Mida la circunferencia de la parte más grande de su pierna.
Mida alrededor del centro del cuello, a la altura de la nuez.
Mida debajo de los brazos, alrededor de la parte más alta del pecho.
Mida alrededor de 5 cm por debajo de la cintura natural, en la zona en la que descansan normalmente los pantalones.